產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器儀表
DP-KLD-B便攜式污染度檢測儀
便攜式污染度檢測儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)便攜式污染度檢測儀型號:DP-KLD-B
流量范圍 | 20~300ml/min(在線(xiàn)) 100ml/min(離線(xiàn)) | 在線(xiàn)油液壓力 | 3~500 bar |
測定粘度 | 10-434mm2/s+20% | 靈敏度 | 1微米(ISO-4402) 4微米(ISO-11171) |
通道 | 8個(gè) | 污染標準 | ISO4406;NAS1638;ACFTD; GJB420;NAVAIR01-0A-17 |
適用電源 | 交流電:100-240V,50-60HZ,60W;直流電:24V,2A,鎳氫充電電池 | 油樣瓶體積 | 400ml |
溫度 | 油溫:0~90℃;儀器環(huán)境溫度:-25℃~50℃;儀器外殼溫度:0~40℃;存放溫度:-40~70℃ | 濕度 | 相對濕度20-85%下作,無(wú)冷凝;存放濕度98%; |
運行時(shí)間 | 100個(gè)油樣或4個(gè)小時(shí) | 充電時(shí)間 | 2.5小時(shí) |
數據處理 | 內置存儲器(5000個(gè)),測量數據可通過(guò)內置打印機打印或通過(guò)串口下載 | 標定 | ISO-MTD 粉末分散在油中(ISO/DIS11171:1999) |
監測原理 | 半導體二管激光遮光原理,此二管激光器壽命比傳統的白熾光源長(cháng)10倍,光學(xué)穩定性和靈敏度,抗震性好,可達70000作小時(shí)(8年)。. | 應用范圍 | 礦物油或磷酸脂類(lèi)合成油,如液壓油、潤滑油、變壓器油(緣油)、汽輪機油(透平油)、齒輪油、發(fā)動(dòng)機油、航空煤油、水基液壓油等油液。 |
2.
專(zhuān)業(yè)性大量程密度測試儀(針對吸水產(chǎn)品)/專(zhuān)業(yè)性大量程密度檢測儀 型號:DP-1200CN
大物密度測試儀 針對較吸水性較重產(chǎn)品密度測試
產(chǎn)品孔隙率與體密度測試儀 DP-1200CN
數據:
視孔隙率:是用來(lái)測量外通的孔隙量。此可決定產(chǎn)品的滲透性,即氣體或流體通過(guò)產(chǎn)品的難易程度。
總孔隙率:是包括外通及密封的孔隙量,陶瓷要求:盡量減少毛孔數。
程式:
模式1、針對吸水性的陶瓷 粉末冶金等產(chǎn)品,可直接讀取體密度、濕密度、視密度、吸水率、視孔隙率、開(kāi)孔體積、封孔體積、總孔隙率。
模式2、封蠟法可直接讀取體密度
模式3、針對不吸水的陶瓷 粉末冶金等產(chǎn)品,可直接讀取產(chǎn)品的視密度和體積
專(zhuān)業(yè)性大量程密度測試儀規格:
型號: | DP-1200CN |
秤重范圍: | 0.01g~ 1200g |
比重度: | 0.001 g/cm3 |
測量時(shí)間: | 約10秒 |
設定: | 溫度補償設定、溶液補償設定 |
標準接口: | RS-232 |
水槽尺寸寬100mm90mm,長(cháng)度可依客戶(hù)的需求訂制。
選購配件:
A:真空抽取機 B:自動(dòng)控溫蠟爐 C:加熱設備
D:水分計 E:打印機
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司