產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電力產(chǎn)品類(lèi)
DP-ML860B 度0.2級型電能計量?jì)x表現場(chǎng)校驗儀
型電能計量?jì)x表現場(chǎng)校驗儀
article
相關(guān)文章
型電能計量?jì)x表現場(chǎng)校驗儀 型號:DP-ML860B
型電能計量?jì)x表現場(chǎng)校驗儀主要是用來(lái)測量用電現場(chǎng)電參數和各式電表、電能表誤差等。是款:
![]() | 基于新計算機平臺的性能、能交流測量核心:32位ARM處理器、分辨率達640X480的TFT 液晶顯示器、雙16位A/D轉換器、內置0.01級寬量程電流互感器,使本系列產(chǎn)品zui測量準確度達0.05級, |
![]() | 囊括了目前產(chǎn)品的所有實(shí)用能和測量項目:常規交流參數(U、I、P、Q、PF、UI相位角、頻率),有電能累計、無(wú)電能累計、視在電能累計,U、I向量計算、顯示和接線(xiàn)判別,U、I諧波分析和顯示,基波電能(有、無(wú)、視在)累計同步成并顯示,可同時(shí)校驗接在同線(xiàn)路上的 二塊電能表。 |
![]() | 寬的測量范圍和較的測量準確度:電壓0.5—500V(分為60V、120V、240V、480V四檔量程,0.05級),電流2mA—20A(內置CT直接測量,0.05級)、2mA—20A、10mA—100A和50mA—500A(外接電流鉗測量0.1或0.5級)并可配置50—5000A柔性線(xiàn)圈(lokovski線(xiàn)圈)測量大電流 。 |
![]() | 測量頻率范圍為40—75Hz,諧波分析:0—63次,本產(chǎn)品既可作為電能表校驗儀也可作為等級的交流參數分析儀器 或電能質(zhì)量分析儀器使用。 |
![]() | 低耗電路、能量鋰電池供電、電源管理軟件,使儀器連續作時(shí)間可長(cháng)達20小時(shí)。 |
![]() | 內置電子書(shū)、具有善幫助能的人—機操作界面,操作便捷流暢。 |
![]() | 內置無(wú)線(xiàn)收發(fā)器可選配多種無(wú)線(xiàn)傳感器(例如:無(wú)線(xiàn)光電采樣器、無(wú)線(xiàn)電流測量線(xiàn)圈、無(wú)線(xiàn)條形碼掃描器、無(wú)線(xiàn)紅外接口等)。 |
![]() | 配有電流鉗校準附件,可現場(chǎng)校準電流鉗測量誤差。 |
![]() | 內置RS485通訊接口和GPS接收器,可讀取電能表記錄,可對其校準時(shí)間。 |
![]() | 常規交流參數:U(rms)、I(rms)、P、Q、S、PF、相位角、頻率; |
![]() | 電能累計:有電能、無(wú)電能、視在電能; |
![]() | U、I向量角測量; |
![]() | U、I諧波測量; |
![]() | 儀器的準確度等級:0.05、0.1級 |
![]() | 校驗:校驗各種電能表,包括:有/無(wú)電能表、感應式/電子式電能表,可同時(shí)校驗2塊接于同線(xiàn)路的電能表; |
![]() | 分析:通過(guò)U、I向量角的測量結果,分析電能表的接線(xiàn)狀態(tài)、提示接線(xiàn)錯誤; |
![]() | 記錄:手/自動(dòng)抄錄電能表數據、自動(dòng)讀取電能表條形碼、通過(guò)RS485接口讀取電能表記錄。 |
![]() | 現場(chǎng)自動(dòng)校準電流鉗。 |
2.
自動(dòng)脫氣振蕩儀/自動(dòng)脫氣振蕩儀/振蕩儀 型號:DP-SYD-17623
本儀器是根據中華人民共和家標準GB/T 17623《緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》的震蕩脫氣方法的,適用于對緣油中氣體的震蕩脫氣。
、主要參數及標
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度范圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控制時(shí)間: | 振蕩20分鐘,靜止10分鐘恒溫50℃; 振蕩5分鐘,靜止并報警恒溫70℃; 0~99分鐘內振蕩靜止時(shí)間意設置; 0~99℃內意設定溫度; |
7、試樣數: | 100ml注射器8支; |
8、 率: | 1000 VA。 |
:www.51298264.com